|
Quin's Leistungsheft |
|||||||
|
Tag |
Ort | Prüfung | Richter | A | B | C | ges. |
| 13./14.03.2010 | Borken | FH2 | Pankoke | 94 | 94 | ||
| 21.05.2009 | Resser Mark | A3 | Weß | V 5,9 | |||
| 10.05.2009 | Gescher | A3 | Kurz |
V 3,3 |
|||
| 14./15.03.2009 | Borken | FH2 | Schmale | 94 | 94 | ||
| 19.-21.09.2008 | Baunatal, Bundessiegerprf. | A3 | Weß | V 12 | |||
| 17.08.2008 | Hopsten | A3 | Kurz | SG 11,62 | |||
| 15.06.2008 | Gronau | A3 | Kurz | V 2,76 | |||
| 25.05.2008 | Wulfen | A2 | Weiß | V 0 | |||
| 04.05.2008 | Dortmund-Scharnhorst | A2 | Kurz |
SG 10 |
|||
| 30.03.2008 | Wulfen
LG-Jug.-Agility- Ausscheidung Führerin: Nina Blanke |
A2 | Kurz | V 5 | |||
| 08./09.03.2008 | Borken | FH2 | von der Haar | 94 | 94 | ||
| 20./21.10.2007 | Borken | SchH 3 | Diedrichkeit | 100 | 94 | 87 | 281 |
| 09.09.2007 | Gescher | A2 | Kurz | V 0 | |||
| 08.09.2007 | Gescher | A2 | Kurz | V 0 | |||
| 12./13.05.2007 | Borken | SchH 3 | Schämann | 100 | 96 | 95 | 291 |
| 06.05.2007 |
LG- Jugend/Juniorenturnier Führerin: Nina Blanke |
A2 | Zinn | V 0 | |||
| 29.04.2007 | DVG TSV | A2 | Brocks | Disq. | |||
| 15.04.2007 | Gronau | A2 | Kurz | V 5 | |||
| 10./11.03.2007 | Borken | FH2 | von der Haar | 92 | 92 | ||
| 21./22.10.2006 | Borken | FH2 | Lanfer | 96 | 96 | ||
| 10.09.2006 | Gescher | A1 | Kurz | V 0 | |||
| 28.05.2006 | Bamenohl | A1 | Zinn | V 0 | |||
| 13./14.05.2006 | Borken | SchH 3 | Hoffmann | 97 | 92 | 92 | 281 |
| 12.03.2006 | Borken | FH2 | Jürgens | 92 | 92 | ||
| 23.10.2005 | Borken | FH1 | Klöpper | 94 | 94 | ||
| 10.09.2005 | Höfen | A1 | Hubertus | V 5 | |||
| 28.08.2005 | Wulfen | A1 | Kurz | SG 10 | |||
| 03.07.2005 | Raesfeld-Erle | A1 | Weß | V 0 | |||
| 02.07.2005 | Raesfeld-Erle | A1 | Weß | V 5 | |||
| 05.06.2005 | Raesfeld-Erle | A1 | Weß | V 0 | |||
| 29.05.2005 | Gescher | A1 | Kurz | V 0 | |||
| 29./30.04.2005 | Borken | IP3 | Köhler | 99 | 97 | 92 | 288 |
| 12.03.2005 | Borken | SchH 3 | Diedrichkeit | 95 | 91 | 92 | 278 |
| 10.11.2004 | Borken | AD | Klöpper |
bestanden |
|||
| 23./24.10.2004 | Borken | SchH 2 | Lanfer | 96 | 90 | 81 | 267 |
| 15./16.05.2004 | Borken | SchH 1 | Jürgens | 90 | 94 | 86 | 270 |
| 18.05.2003 | Borken | BH | Köhler | bestanden | |||