|
Naro's Leistungsheft |
|||||||
|
Tag |
Ort | Prüfung | Richter | A | B | C | ges |
| 24./25.10.2009 | Borken | FH 2 | R. Klöpper | 98 | 98 | ||
| 08./09.05.2009 | Borken | FH 2 | B. Jürgens | 91 | 91 | ||
| 14./15.03.2009 | Borken | FH 2 | Schmale | 98 | 98 | ||
| 15./16.11.2008 | Borken | FH 2 | Lanfer | 100 | 100 | ||
| 08./09.03.2008 | Borken | FH 2 | von der Haar | 91 | 91 | ||
| 20./21.10.2007 | Borken | FH 2 | Diedrichkeit | 86 | 86 | ||
| 12./13.05.2007 | Borken | FH 2 | Schämann | 98 | 98 | ||
| 10./11.03.2007 | Borken | FH 2 | von der Haar | 98 | 98 | ||
| 21./22.10.2006 | Borken | FH 2 | Lanfer | 93 | 93 | ||
| 09.04.2006 | Borghorst | SchH 3 | von der Haar | 98 | 80 | 98 | 276 |
| 12.03.2006 | Borken | FH 2 | Jürgens | 97 | 97 | ||
| 22./23.10.2005 | Borken | SchH 3 | Klöpper | 97 | 75 | 98 | 270 |
| 16.-18.09.2005 | BSP Baunatal | SchH 3 | 77 | 80 | 0 | - | |
| 20./21.08.2005 | LGA in Borghorst | SchH 3 | Wolter, Sieberg, Hoffmann | 97 | 83 | 97 | 277 |
| 14.-16.05.2005 | DJJM 05 in Heusenstamm | SchH 3 | Hohmann,
Böhmer, Bock |
96 | 83 | 96 | 275 |
| 01.05.2005 | LGJJM 05 in Bamenohl | SchH 3 | Klöpper Hoffmann Hoffmann |
98 | 82 | 96 |
276 |
| 7.04.2005 | Dülmen | SchH 3 | Lanfer | 100 | 88 | 99 | 287 |
| 12./13.03.2005 | Borken | SchH 3 | Diedrichkeit | 100 | 93 | 99 | 292 |
| 23./24.10.04 | Borken | SchH 3 | Lanfer | 98 | 93 | 99 | 290 |
| 24.09.-26.09.04 | BSP
2004 Oberhausen |
SchH 3 | Hoffmann, Diegel, zum Felde |
95 | 82 | 95 | 272 |
| 21./22.08.04 | LGA 2004, Rorup | SchH 3 | Diedrichkeit, Baumgart, Hoffmann | 97 | 87 | 95 | 279 |
| 26./27.06.04 | Bundes FCI Zella-Mehlis | SchH 3 | 80 | 85 | 94 | 259 | |
| 29.05.-31.04 | DJJM 2004 Hildesheim | SchH3 | Maibüchen, Heß, Roddewig | 95 | 80 | 94 | 269 |
|
02.05.04 |
JJM-LG Westf., Vreden | SchH3 | Köhler, Vortkamp Klöpper | 96 | 91 | 96 | 283 |
| 24./25.04.04 | LG-FCI, Borken | IP3 | Rottenberg, Klöpper, Hoffmann | 99 | 90 | 97 | 286 |
| 13./14.03.04 | Borken | SchH3 | von der Haar | 100 | 91 | 96 | 287 |
| 06./07.12.03 | Vreden | SchH3 | Jürgens | 97 | 96 | 97 | 290 |
|
26.10.03 |
Borken | FH1 | Vortkamp | 90 | 90 | ||
| 30./31.08.03 | LGA Westf, Raesfeld | SchH3 | Klöpper, Kriegeskorte, Jürgens | 94 | 89 | 89 | 272 |
| 07.-09.07.03 | DJJM, Hürth | SchH3 | Cremer, Tuchs- Nießen Klöpper |
84 | 84 | 96 | 264 |
|
04.05.03 |
JJM-LG Westf., Dülmen | SchH3 | Schämman, Wichmann, Hoffmann | 100 | 90 | 93 | 283 |
| 12./13.04.03 | Dülmen | SchH3 | Jürgens | 93 | 81 | 98 | 272 |
| 15./16.03.03 | Borken | IP3 | Schämann | 100 | 97 | 98 | 295 |
| 21./22.02.03 | Coesfeld | SchH3 | Schämann | 88 | 93 | 97 | 278 |
| 26./27.10.02 | Borken | SchH3 | Lanfer | 97 | 81 | 94 | 272 |
| 16./17.03.02 | Borken | SchH2 | Wichmann | 97 | 89 | 91 | 277 |
| 27./28.10.01 | Borken | SchH1 | Klöpper | 96 | 83 | 97 | 276 |
| 15.09.01 | Borken | AD | Klöpper | bestanden | |||
| 17.03.01 | Borken | BH | Hoffmann | bestanden | |||